1月29日17時現在
前期日程
| 学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 85 |
人 0 |
倍 0.0 |
|
| 医学部 | 医学科 | 64 | 0 | 0.0 | |
| 医科栄養学科 | 20 | 0 | 0.0 | ||
| 保健学科 | 看護学専攻 | 40 | 1 | 0.0 | |
| 放射線技術科学専攻 | 21 | 1 | 0.0 | ||
| 検査技術科学専攻 | 12 | 0 | 0.0 | ||
| 学科計 | 73 | 2 | 0.0 | ||
| 計 | 157 | 2 | 0.0 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 20 | 2 | 0.1 | |
| 口腔保健学科 | 6 | 1 | 0.2 | ||
| 計 | 26 | 3 | 0.1 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | ? | 32 | 3 | 0.1 |
| 創製薬科学科 | ? | 20 | 2 | 0.1 | |
| 計 | ? | 52 | 5 | 0.1 | |
| 理工学部 | 理工学科(昼間) | 287 | 0 | 0.0 | |
| 生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 50 | 1 | 0.0 | |
| 昼間合計 | 657 |
11 |
0.0 | ||
| 理工学部 | ?理工学科(夜間主) | 45 | 0 | 0.0 | |
| 昼?夜間合計 | 702 | 11 | 0.0 | ||
?
後期日程
| 学部学科名 | 募集人員 a |
志願者 b |
志願倍率 b/a |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 社会総合科学科 | 人 20 |
人 2 |
倍 0.1 |
|
| 医学部 | 医科栄養学科 | 5 | 1 | 0.2 | |
| 保健学科 | 看護学専攻 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 放射線技術科学専攻 | 8 | 1 | 0.1 | ||
| 学科計 | 18 | 2 | 0.1 | ||
| 計 | 23 | 3 | 0.1 | ||
| 歯学部 | 歯学科 | 10 | 2 | 0.2 | |
| 口腔保健学科 | 4 | 0 | 0.0 | ||
| 計 | 14 | 2 |
0.1 |
||
| 薬学部 | 創製薬科学科 | 15 | 2 | 0.1 | |
| 理工学部 | 理工学科(昼間) | 93 | 3 | 0.0 | |
| 生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 20 | 2 | 0.1 | |
| 合計 | 185 | 14 | 0.1 | ||
