法人名 | 国立大学法人徳島大学 |
---|---|
学長 | 河村 保彦 |
創立 | 1949年(昭和24年)5月31日 |
所在地 | (本部)徳島県徳島市新蔵町2丁目24番地 |
資本金 | 467億3,500万円 政府全額出資 |
組織 | 【学部】 総合科学部、医学部、歯学部、薬学部、理工学部、生物資源産業学部 【大学院】 【研究所】 四国産学官連携イノベーション共同推進機構 附属図書館、蔵本分館 【病院】 インスティトゥーショナル?リサーチ室 技術支援部 キャンパスライフ健康支援センター 障がい者就労支援センター |
教員数 | 937名 |
職員数 | 役員9名(非常勤理事?監事含む) 常勤1,414名、有期雇用職員720名 |
学部学生 | 5,946名(男子学生3,681名、女子学生2,265名) |
大学院学生 | 1,510名(男子学生1,082名、女子学生428名) |
医員?研修医 | 医員163名、研修44名、修練歯科医10名 |
学術交流協定校 | 89大学等(32カ国?地域) |
外国人留学生 | 174名(15カ国?地域) |
学部卒業者(累計) | 63,224名 |
大学院学位授与者数 | 修士15,128名、博士5,859名 |
国家試験合格率 (最近5年間平均) |
医師93.0%、管理栄養士94.2%、看護師99.1%、診療放射線技師87.2%、臨床検査技師97.6%、助産師100%、保健師97.9%、歯科医師65.8%、歯科衛生士97.3%、社会福祉士87.8%、薬剤師84.6% |
就職率 (疯狂体育,疯狂体育app下载4年度) |
総合科学部98.6%、医学部医学科100%、医学部栄養学科96.7%、医学部保健学科98.0%、歯学部歯学科100%、歯学部口腔保健学科100%、薬学部薬学科100%、薬学部創生薬科学科?%(就職希望者なし)、理工学部昼間99.0%、理工学部夜間主90.9%、工学部昼間100%、工学部夜間主100%、生物資源産業学部97.4% |
サークル | 文化系 48、体育系 39、サポート系 2 |
蔵書 | (疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月31日現在)書籍669,183冊、雑誌19,297タイトル |
公開講座 | (疯狂体育,疯狂体育app下载4年度)開講数80、受講者1,046名 |
科研費採択件数?配分額 | (疯狂体育,疯狂体育app下载4年度)518件 11億4,252万円 |
エルゼビア社 抄録?引用文献 「Scival」収録数によるランキング |
掲載論文(2017~2021年)総論文数 5,916件(30位) |
土地 | 371,105㎡ |
建物 | 344,159㎡ |
予算 | (疯狂体育,疯狂体育app下载5年度) 544億3,530万円 |
外部資金 | (疯狂体育,疯狂体育app下载4年度) 受託研究 12億7,519万円 |