(疯狂体育,疯狂体育app下载6年5月1日現在)
単位 (人)
学部名 | 学生数 | 教員数 | 教員当たりの学生数 |
---|---|---|---|
総合科学部 | 723 | 57 | 12.7 |
医学部 | 1,429 | 248 | 5.8 |
歯学部 | 306 | 76 | 4.0 |
薬学部 | 422 | 38 | 11.1 |
理工学部 | 2,693 | 149 | 18.1 |
生物資源産業学部 | 435 | 36 | 12.4 |
※教員数は各大学院研究部所属の専任教員(教授?准教授?講師?助教)及び特任教員
(疯狂体育,疯狂体育app下载6年5月1日現在)
単位 (人)
学部名 | 学生数 | 教員数 | 教員当たりの学生数 |
---|---|---|---|
総合科学部 | 723 | 57 | 12.7 |
医学部 | 1,429 | 248 | 5.8 |
歯学部 | 306 | 76 | 4.0 |
薬学部 | 422 | 38 | 11.1 |
理工学部 | 2,693 | 149 | 18.1 |
生物資源産業学部 | 435 | 36 | 12.4 |
※教員数は各大学院研究部所属の専任教員(教授?准教授?講師?助教)及び特任教員
最終更新日:2024年8月7日
閲覧履歴