| 区分/国?地域 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生等 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | ||
| アジア | インド | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
| インドネシア | 9 | 7 | 9 | 7 | |||||
| 韓国 | 16 | 4 | 1 | 21 | 0 | ||||
| 台湾 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||
| 中国 | 8 | 75 | 28 | 111 | 0 | ||||
| ネパール | 1 | 1 | 0 | ||||||
| パキスタン | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| バングラデシュ | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | ||||
| フィリピン | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| ベトナム | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
| マレーシア | 12 | 2 | 3 |
2 |
15 | 4 | |||
| ミャンマー | 1 | 1 | 0 | ||||||
| モンゴル | 3 | 20 | 4 | 23 | 4 | ||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 中南米 | チリ | 1 | 1 | 0 | |||||
| オセアニア | |||||||||
| オーストラリア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ヨーロッパ | スウェーデン | 4 | 4 | 0 | |||||
| ブルガリア | 1 | 1 | 0 | ||||||
| アフリカ | エジプト | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計19ヶ国?地域 | 42 | 3 | 148 | 23 | 43 | 1 | 233 | 27 | |
