学部
疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日現在
| 学部 | 学位 | 学部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 疯狂体育,疯狂体育app下载6年度 | 累計 | |||
| 総合科学部 | 学士(総合科学) | 170 | 8,673 | |
| 医学部 | 医学科 | 学士(医学) |
112 |
6,694 |
| 医科栄養学科 | 学士(栄養学) | 47 | 394 | |
| 保健学科 | 学士(看護学) | 77 | 1,528 | |
| 学士(保健学) | 55 | 1,127 | ||
| 歯学部 | 学士(歯学) | 41 | 2,206 | |
| 学士(口腔保健学) | 15 | 221 | ||
| 薬学部 | 学士(薬学) | 39 | 4,782 | |
| 学士(薬科学) | 5 | 578 | ||
| 理工学部 | 学士(理工学) | 552 | 3,292 | |
| 生物資源産業学部 | 学士(生物資源産業学) | 98 | 581 | |
| ※教育学部 | 学士(教育学) | - | 6,529 | |
| ※医学部栄養学科 | 学士(栄養学) | - | 2,420 | |
| ※工学部 | 学士(工学) | - | 26,638 | |
| 計 | 1,211 | 65,663 | ||
※教育学部は平成2年3月31日廃止
※医学部栄養学科は平成30年3月31日廃止
※工学部は疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月31日廃止
大学院
疯狂体育,疯狂体育app下载7年5月1日現在
| 学位 | 修士 | 課程博士 | 論文博士 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 疯狂体育,疯狂体育app下载6年度 | 累計 | 疯狂体育,疯狂体育app下载6年度 | 累計 | 疯狂体育,疯狂体育app下载6年度 | 累計 | |
| 学術 | 15 | 937 | - | 26 | - | 2 |
| 臨床心理学 | 13 | 228 | - | - | - | - |
| 医科学 | 13 | 210 | - | - | - | - |
| 医学 | - | - | 26 | 1,633 | 1 | 1,767 |
| 歯学 | - | - | 11 | 495 | - | 40 |
| 学術(歯学) | - | - |
- |
22 | - | 3 |
| 口腔保健学 | 2 | 55 | 3 | 10 | - | - |
| ※薬学 | - | 1,115 | 1 | 222 | - | 80 |
| 薬科学 | 30 | 424 | 7 | 93 | - | 14 |
| 栄養学 | 22 | 1,008 | 13 | 320 | - | 97 |
| 保健学 | 13 | 194 | 6 | 74 | - | 2 |
| 看護学 | 10 | 222 | - | - | - | - |
| 工学 | 304 | 11,156 | 18 | 1,002 | - | 125 |
| 理学 | 11 | 55 | - | - | - | - |
| 生物資源学 | 50 | 160 | - | - | - | - |
| 農学 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ※生命薬学 | - | 149 | - | - | - | - |
| ※医療薬学 | - | 48 | - | - | - | - |
| ※臨床薬学 | - | 106 | - | 16 | - | 3 |
| 計 | 483 | 16,067 | 87 | 3,915 | 2 |
2,134 |
※薬学(修士)は平成23年3月31日廃止
※生命薬学は平成24年3月31日廃止
※医療薬学は平成23年3月31日廃止
※臨床薬学(修士)は平成19年3月31日廃止
※臨床薬学(博士)は平成20年3月31日廃止
