スタッフ紹介

学生数
年度 学部 修士 博士 備考
2020 5 1 3  
2019 12 4 3  
2018 13 5 3  
2017 11 2 3  
2016 11 4 1  
2015 11 3 2  
2014 11 1 4  
2013 10 2 3  
2012 11 4 2  
2011 11 5 1  
2010 11 3 2 大学院保健科学教育部博士後期課程第一期生修了年度
2009 5 1 2  
2008 4 1 2 大学院保健科学教育部博士後期課程設置年度
2007 5 2 - 大学院保健科学教育部博士前期課程第一期生修了年度
2006 5 1 - 大学院保健科学教育部博士前期課程設置年度
2005 4 - - 保健学科第一期生卒業年度

カテゴリー

PAGE TOP