平成19年度支部総会開催状況
| 支部名 | 平成19年 | 本部および大学からの出席者 | H19会員数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東支部 | H19.10. 5(金) | 大西 徳生 | 2,420 |
| 2 | 東海支部 | H19. 6. 3(日) | 金岡 秀司,福富 純一郎, 冨田 太平,大西 徳生 |
984 |
| 3 | 京滋支部 | H19.10.20(土) | 金岡 秀司,高麗 寛紀 | 657 |
| 4 | 奈良支部 | H19.10.20(土) | 山本 紘一,英 崇夫 | 413 |
| 5 | 和歌山支部 | H19.10.28(日) | 山本 紘一,本仲 純子 | 386 |
| 6 | 大阪支部 | H19. 8. 3(金) | 金岡 秀司 | 2,003 |
| 7 | 兵庫支部 | H19. 9.29(土) | 金岡 秀司,石原 国彦 | 2,432 |
| 8 | 岡山支部 | 開催なし | 868 | |
| 9 | 広島支部 | H19.10.27(土) | 金岡 秀司,伊坂 勝生 | 596 |
| 10 | 山口支部 | 開催なし | 196 | |
| 11 | 九州支部 | H19.10.27(土) | 佐竹 弘,日野 順市 | 611 |
| 12 | 香川支部 | H19. 4.27(金) | 金岡 秀司,海江田 義也 | 2,076 |
| 13 | 愛媛東支部 | H19.11.17(土) | 橋本 親典 | 528 |
| 14 | 愛媛西支部 | H19. 7.14(土) | 金岡 秀司,澤田 勉 | 512 |
| 15 | 高知支部 | H19. 6. 9(土) | 金岡 秀司,澤田 勉 | 391 |
| 16 | 徳島支部 | H20. 2. 2(土) | 金岡 秀司 | 7,250 |
| 計 | 22,320 |





