この制度は、徳島大学と諸外国の大学(別表1)との間において学生交流協定を締結している締結校間において、12か月を限度として派遣する留学制度です。
この制度の特徴は次のとおりです。
- 徳島大学に在籍したままで海外の大学に留学し、留学期間終了後に徳島大学に戻り学業を継続し卒業又は修了することができます。
- 留学先大学において教育を受け取得した単位及び研究については、その内容により所属学部?研究科において、卒業又は修了要件の単位等として認定されます。
- 留学先大学における検定料?入学料?授業料が免除されます。
徳島大学の留学生支援制度(アスパイア奨学金)
徳島大学では、海外留学を促進し、グローバル社会において活躍できる人材の育成を図るため、外国の協定校等へ留学する学生に対し、経済的支援を行っています。
支援金額
【8日以上1か月未満】
1回あたり、アジア地域 最高4万円、オセアニア地域 最高5万円、アジア?オセアニア地域以外 最高6万円
【1か月以上2か月未満】
1回あたり、アジア地域 最高5万円、オセアニア地域 最高6万円、アジア?オセアニア地域以外 最高7万円
【2か月以上1年以内】
1か月あたり、アジア地域 最高4万円、オセアニア地域 最高5万円、アジア?オセアニア地域以外 最高6万円
(2023年3月1日現在)
学生後援会による支援助成
<参考>
別表1【徳島大学と学生交流協定(覚書)締結校66大学】※共同学位プログラム覚書を除く
大学名 | 国?地域名 |
---|---|
○トゥールーズ工科大学(理) | フランス |
フロリダアトランティック大学 | アメリカ合衆国 |
武漢大学 | 中国 |
ガジャマダ大学 | インドネシア |
慶北大学 | 韓国 |
韓国海洋大学 | 韓国 |
吉林大学 | 中国 |
○ラインマイン応用科学大学工学部(創理、創創) | ドイツ |
西安交通大学 | 中国 |
モンゴル国立医科大学(医、歯、薬) | モンゴル |
大連理工大学 | 中国 |
ゴンダール大学 | エチオピア |
サビトリバイ プーレ プネ大学 | インド |
ミラノ大学 | イタリア |
南京大学 | 中国 |
○東義大学大学院(理、創理、創創) | 韓国 |
ハノーバー医科大学 | ドイツ |
○中国医科大学口腔医学院(歯) | 中国 |
○南台科技大学工学部(理、創理、創創) | 台湾 |
○メトロポリア応用科学大学保健学部(医) | フィンランド |
○メトロポリア応用科学大学リハビリテーション?医療検査学部(歯) | フィンランド |
国立台湾科技大学 | 台湾 |
○ルンド大学人文神学部(総) | スウェーデン |
○延世大学スペース?バイオサイエンス研究部(理) | 韓国 |
○国立嘉義大学人文芸術学院(総) | 台湾 |
マレーシアマラッカ技術大学 | マレーシア |
○ドクターババサヘブアンベドカルマラツワダ大学理学部(理、創理、創創) | インド |
マレーシア工科大学 | マレーシア |
○ビショップス大学(総) | カナダ |
○ノースマハラシュトラ大学理学院群及び技術院(創理、創創) | インド |
マラヤ大学 | マレーシア |
○ジャダプール大学学際的研究?法学?経営学部(薬) | インド |
ベトナム国立農業大学 | ベトナム |
キングモンクット工科大学トンブリ校 | タイ |
ボルドー大学 | フランス |
ダナン大学 | ベトナム |
パラナ連邦工科大学 | ブラジル |
〇大理大学薬学化化学院(薬) | 中国 |
〇フィニステラーエ大学歯学部(歯) | チリ |
〇スルタンアグンイスラミック大学歯学部(歯) | インドネシア |
レイリア工科大学 | ポルトガル |
〇育達科技大学人文管理学院(総) | 台湾 |
〇開南大学人文社会学院(総) | 台湾 |
〇ラトビア大学人文学部(総) | ラトビア |
〇ザグレブ大学人文社会科学部(総) | クロアチア |
〇モンゴル科学技術大学(理) | モンゴル |
〇スリハサナンバ歯科大学(歯) | インド |
ソウル国立大学(医、薬) | 韓国 |
ムハマディア大学ジョグジャカルタ校(歯) | インドネシア |
東國大学 | 韓国 |
テクニオン-イスラエル工科大学 | イスラエル |
〇ゲント大学文学哲学部(総) | ベルギー |
〇マニパール歯科大学マンガロール校(歯) | インド |
〇SRM歯科大学(歯) | インド |
〇リュブリャナ大学文学部(総) | スロベニア |
〇ブルノ工科大学中央ヨーロッパ技術研究所(CEITEC)(理工) | チェコ |
○ウダヤナ大学(歯) | インドネシア |
○インド国政府科学技術省生物資源持続型開発研究所(ISBD)(薬、薬学) | インド |
ヴェリコ?タルノヴォ大学 | ブルガリア |
○レーゲンスブルク大学化学薬学部(薬、薬学) | ドイツ |
○ボローニァ大学工業化学科(薬、薬学) | イタリア |
コスタリカ工科大学 | コスタリカ |
ハノイ大学 | ベトナム |
ラジシャヒ大学 | バングラデシュ |
〇育達科技大学レジャークリエイティビティ学部(総) | 台湾 |
〇サベサ医学?技術科学研究所サベサ歯科大学(歯?口) | インド |
〇高雄医学大学医学院(医?医学) | 台湾 |
- ○印は部局間交流協定
- ( )内に示す該当学部?研究科の所属学生のみ学生交流の覚書(授業料不徴収)の適用あり(復旦大学国際文化交流学院については授業料徴収あり)
(総):総合科学部、(医):医学部、(歯):歯学部、(薬):薬学部、(理):理工学部、(生):生物資源産業学部、(創地):大学院創成科学研究科地域創生専攻、(創臨)大学院創成科学研究科臨床心理学専攻、(創理):大学院創成科学研究科理工学専攻、(創生):大学院創成科学研究科生物資源学専攻、(創創):大学院創成科学研究科創成科学専攻、(医学):大学院医学研究科、(口):大学院口腔科学研究科、(薬学):大学院薬学研究科、(栄養):大学院医科栄養研究科、(保健):大学院保健科学研究科
別表2【徳島大学学生の過去3年間の派遣留学生数】
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
派遣学生数 | 8名 | 52名 | 154名 |
派遣大学名 |
国立台湾科技大学 |
国立台湾科技大学 Cornerstone大学 ルンド大学 慶北大学 Duke大学 ハーバード大学 International House Vancouver サンパウロ大学 CMC International Property Inc 韓国海洋大学 レーゲンスブルク大学 Snow College ESEマルタ ディスカバー?イングリッシュ マラヤ大学 南イリノイ大学 トリニティウエスタン大学 ニューキャッスル大学 マレーシアマラッカ技術大学 EFインターナショナル ランゲージセンターズ シンガポール校 フロリダアトランティック大学 育達科技大学 ムハマディア大学 ソウル国立大学 |
マラヤ大学 |