平成26年度入学者用 カリキュラム?マップについて
カリキュラムマップ(教育課程の体系性を明らかにするもので、卒業に必要な履修科目やそれらの科目を学習していく順序等がわかります)に、科目ナンバリング((その科目の分野、レベル、実施形式(講義?演習等)などを表します))を併記することによって、学生や教員がカリキュラム全体をより容易に俯瞰できます。
自分が所属する学部?学科?コース等をクリックすると閲覧できます。
| 学部?学科?コース等 | |||
| 総合科学部 | 人間文化学科 | 国際文化コース | |
| 社会創生学科 | 公共政策コース | ||
| 地域創生コース | |||
| 環境共生コース | |||
| 総合理数学科 | 数理科学コース | ||
| 物質総合コース | |||
| 医学部 | 医学科 | ||
| 医科栄養学科 | |||
| 保健学科 | 看護学専攻 | ||
| 放射線技術科学専攻 | |||
| 検査技術科学専攻 | |||
| 歯学部 | 歯学科 | ||
| 口腔保健学科 | |||
|
薬学部 |
薬学科 | ||
| 創製薬科学科 | |||
| 工学部 | |||
| 機械工学科 | |||
| 化学応用工学科 | |||
| 生物工学科 | |||
| 知能情報工学科 | |||
| 光応用工学科 | |||
| 工学部 夜間主コース | |||
| 工学部 | |||
| 化学応用工学科 | |||
| 生物工学科 | |||
| 電気電子工学科 | |||
| 知能情報工学科 | |||

