第3年次編入学制度(平成10年~平成20年)の受験状況
年度別志願者数、合格者数、入学者数
年度 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合計 | 男 | 女 | 総合計 | 男 | 女 | ||
10 | 41人 | 23 | 18 | 4人 | 1 | 3 | 同左 |
11 | 21人 | 13 | 8 | 3人 | 0 | 3 | 同左 |
12 | 24人 | 15 | 9 | 1人 | 1 | 同左 | |
13 | 32人 | 23 | 9 | 5人 | 3 | 2 | 同左 |
14 | 32人 | 21 | 11 | 5人 | 1 | 4 | 同左 |
15 | 16人 | 12 | 4 | 5人 | 3 | 2 | 同左 |
16 | 21人 | 11 | 10 | 5人 | 2 | 3 | 同左 |
17 | 19人 | 18 | 1 | 5人 | 4 | 1 | 同左 |
18 | 18人 | 16 | 2 | 6人 | 4 | 2 | 同左 |
19 | 35人 | 26 | 9 | 6人 | 4 | 2 | 同左 |
20 | 22人 | 8 | 14 | 5人 | 2 | 3 | 3人 |
第3年次編入学制度は、平成10年度(平成10年4月入学)から行っています。
年度別志願者の年齢層
年度 | 志願者の 最高年齢 |
志願者の 最低年齢 |
志願者の 平均年齢 |
---|---|---|---|
10 | 45歳(男) | 21歳(男&女) | 30歳 |
11 | 49歳(女) | 22歳(女) | 32歳 |
12 | 37歳(女) | 22歳(男) | 28歳 |
13 | 44歳(男) | 21歳(女) | 29歳 |
14 | 51歳(男) | 21歳(女) | 31歳 |
15 | 46歳(男) | 23歳(女) | 30歳 |
16 | 47歳(女) | 23歳(男) | 28歳 |
17 | 39歳(男) | 24歳(男) | 31歳 |
18 | 46歳(女) | 22歳(男) | 28歳 |
19 | 45歳(男) | 22歳(女) | 27歳 |
20 | 50歳(男) | 24歳(男) | 31歳 |
これまでの志願者の最高年齢、最低年齢および平均年齢を年度毎に示しています。
年度別合格者の平均年齢
年度 | 合格者の平均年齢 |
---|---|
10 | 33歳 |
11 | 31歳 |
12 | 33歳 |
13 | 27歳 |
14 | 27歳 |
15 | 32歳 |
16 | 30歳 |
17 | 28歳 |
18 | 28歳 |
19 | 31歳 |
20 | 29歳 |
これまでの合格者の平均年齢を年度毎に示しています。
合格者の出身学部等
年度 | 出身学部 |
---|---|
10~20 | 工学部、理学部、海洋学部、薬学部、農学部、総合科学部、生物資源学部、総合情報学部、家政学部、医療技術短期大学部、人間科学部、商学部、教育学部、水産学部、医学部、衛生学部、繊維学部、理工学部 |
これまでの合格者の出身学部を示しています。
入学者の入学前の経歴
年度 | 入学前の経歴 |
---|---|
10~20 | 会社員、国家公務員、公務員、薬剤師、歯科衛生士、サービス業、看護助手、大学非常勤職員 |